Projets 2026. Situation au 4e trimestre.
Mise à jour : 9 octobre 2026. Découvrez où nous montons, les projets en préparation et les travaux déjà réalisés cette année. Chaque entrée indique une période et un état.
Localisations et états
| Localité | Pays | Période des travaux | Périmètre de Panel Montage | État |
|---|---|---|---|---|
| Drogeham | Pays-Bas | octobre 2026 | Revêtements en aluminium et finitions de toiture Montage d’un plafond et de finitions de rive en composite aluminium sur profilés Z, avec nivellement au laser. Travaux commencés en octobre 2026. | En cours |
| Grou | Pays-Bas | février–avril 2026 | Montage de panneaux sandwich Montage de panneaux sandwich lors de la première phase du projet. Les documents couvrent plusieurs semaines de travaux et le décompte de cette phase. | Travaux réalisés |
| Hoogeveen | Pays-Bas | février–avril 2026 | Bâtiment agroalimentaire Montage de panneaux sandwich pour un bâtiment agroalimentaire. Les documents confirment plusieurs périodes de travaux en 2026. | Travaux réalisés |
| Oosterwolde | Pays-Bas | 2025–2026 | Montage de panneaux sandwich Montage de panneaux sandwich par étapes successives. Les documents couvrent des travaux commencés en 2025 et poursuivis en 2026. | Travaux réalisés |
| Wolvega | Pays-Bas | mars–avril 2026 | Enveloppe frigorifique et zone de congélation Montage de panneaux sandwich dans un bâtiment frigorifique, notamment dans une zone de congélation à double plafond. | Travaux réalisés |
| Drachten | Pays-Bas | En préparation | Remplacement du revêtement du bâtiment Préparation de travaux dans un bâtiment en exploitation. La date de démarrage reste à confirmer. | En préparation |
| Garijp | Pays-Bas | En préparation | Enveloppe d’un nouveau hall Discussions sur le montage des panneaux de façade et de toiture. Le démarrage des travaux n’est pas confirmé. | En préparation |
| Warmenhuizen | Pays-Bas | septembre–octobre 2026 | Bâtiment agroalimentaire Montage de panneaux sandwich dans un bâtiment agroalimentaire, avec poursuite des travaux en octobre 2026. | En cours |
| Barendrecht | Pays-Bas | juillet–août 2026 | Montage de panneaux sandwich Montage de panneaux sandwich dans le cadre d’un chantier aux Pays-Bas. | Travaux réalisés |
| Breukelen | Pays-Bas | septembre 2026 | Bâtiment industriel Montage de panneaux sandwich dans un bâtiment industriel. Travaux réalisés en septembre 2026 ; la phase suivante attend la mise à disposition de la structure. | Travaux réalisés |
| Heemskerk | Pays-Bas | avril–mai 2026 | Bâtiment de production alimentaire Montage de panneaux sandwich dans un bâtiment de production alimentaire. | Travaux réalisés |
| Lutjewinkel | Pays-Bas | juin 2026 | Montage de panneaux sandwich Montage de panneaux sandwich dans le périmètre convenu. | Travaux réalisés |
| Numansdorp | Pays-Bas | mars–avril 2026 | Montage de panneaux sandwich Montage de panneaux sandwich entre fin mars et début avril 2026. | Travaux réalisés |
| Ridderkerk | Pays-Bas | 2025–2026 | Montage de panneaux sandwich Montage de panneaux sandwich dans un bâtiment à Ridderkerk. Les documents couvrent plusieurs périodes de travaux en 2025 et 2026. | Travaux réalisés |
| Rotterdam | Pays-Bas | avril–mai 2026 | Montage de panneaux sandwich · bâtiment 1 Montage de panneaux sandwich dans un bâtiment à Rotterdam. Les décomptes des travaux réalisés documentent le périmètre. | Travaux réalisés |
| Rotterdam | Pays-Bas | juillet–août 2026 | Montage de panneaux sandwich · bâtiment 2 Montage de panneaux sandwich et travaux de montage complémentaires. | Travaux réalisés |
| Dronten | Pays-Bas | décembre 2025 ; mars 2026 | Bâtiment agroalimentaire Travaux de montage de panneaux sandwich dans un bâtiment agroalimentaire. Des prestations réalisées en 2025 et 2026 sont confirmées. | Travaux réalisés |
| Oldenzaal | Pays-Bas | mars 2026 | Montage de panneaux sandwich Montage de panneaux sandwich dans le périmètre convenu. | Travaux réalisés |
| Velddriel | Pays-Bas | mars–juin 2026 | Montage de panneaux sandwich Montage de panneaux sandwich réalisé par étapes et décompté selon les travaux exécutés. | Travaux réalisés |
| Wijchen | Pays-Bas | avril–juin 2026 | Montage de panneaux sandwich Montage de panneaux sandwich et travaux de montage ultérieurs documentés en 2026. | Travaux réalisés |
| Etten-Leur | Pays-Bas | août–octobre 2026 | Bâtiment logistique Montage de panneaux sandwich sur un bâtiment logistique. Les documents confirment la poursuite des travaux en octobre 2026. | En cours |
| Brunssum | Pays-Bas | mai–août 2026 | Bâtiment industriel Montage de panneaux sandwich dans un bâtiment industriel. Travaux réalisés sur plusieurs périodes de mai à août. | Travaux réalisés |
| Nuth | Pays-Bas | juin–août 2026 | Montage de panneaux sandwich Montage de panneaux sandwich par étapes successives du périmètre convenu. | Travaux réalisés |
| Raamsdonksveer | Pays-Bas | mai–octobre 2026 | Modules frigorifiques Montage d’enveloppes en panneaux sandwich pour modules frigorifiques. Les documents couvrent plusieurs modules et travaux de montage en 2026. | Travaux réalisés |
| Rilland | Pays-Bas | mars–avril 2026 | Montage de panneaux sandwich Montage de panneaux sandwich dans un bâtiment industriel. Les périodes confirmées couvrent mars et avril 2026. | Travaux réalisés |
| ’s-Heer Arendskerke | Pays-Bas | août–septembre 2026 | Bâtiment agroalimentaire Montage de panneaux sandwich dans un bâtiment agroalimentaire. | Travaux réalisés |
| Lochristi | Belgique | juin–juillet 2026 | Bâtiment agroalimentaire Montage de panneaux sandwich pour un bâtiment agroalimentaire en Belgique. | Travaux réalisés |
| Mouscron | Belgique | février–avril 2026 | Parois et plafonds en panneaux sandwich Montage de parois et plafonds en panneaux sandwich et travaux complémentaires dans un bâtiment industriel. | Travaux réalisés |
| Waremme | Belgique | août 2026 | Montage de panneaux sandwich Montage de panneaux sandwich pour un bâtiment lié au secteur alimentaire en Belgique. | Travaux réalisés |
| Niederalteich | Allemagne | juillet 2026 | Montage de panneaux sandwich Montage de panneaux sandwich et finitions en pied et en rive de toiture. Prestations réalisées par l’équipe en Allemagne. | Travaux réalisés |
Situation au 09.10.2026. 28 périmètres de travaux documentés et 2 projets en préparation. « Travaux réalisés » confirme les prestations de Panel Montage, sans déclarer l’achèvement de l’ensemble du projet. Les périodes peuvent inclure plusieurs phases distinctes. La préparation ne signifie pas que le montage a commencé.
Voir les projets sur la carte